深圳废品回收|深圳废料回收

我公司专业从事:深圳废品回收,深圳电池回收,深圳废料回收,深圳废电池回收,深圳废铜回收,深圳镀金回收,深圳废金属回收,深圳硅片回收,镍钴酸锂回收,深圳电池回收公司,钴酸锂回收等业务_www.sz888longteng.cn

地 图 | 收 藏 |  
首 页 企业简介 联系我们 企业资质 龙腾报价 废料样品 新闻资讯 在线留言
深圳废品回收 深圳废电池回收 深圳废料回收

深圳镀金回收
深圳镀金回收 深圳废金属回收 深圳废品回收 深圳废电池回收 深圳废料回收
深圳废料回收
     最新报价01
     最新报价02
深圳回收
     深圳废料回收
     深圳废品回收
     深圳废铜回收
     深圳废铝回收
     深圳废锡回收
     深圳废锌回收
     深圳废不锈钢回收
     深圳废电子回收
     深圳废塑胶回收
     深圳废机器回收
     深圳废电池回收
     深圳废硅片回收
     其它废品废料回收
     废电池回收处理流程
深圳镀金回收
深圳废金属回收   最新报价 首页 > 走进龙腾 > 最新报价   
深圳镀金回收     
龙腾报价(以下发布的最新价格随市场行情而波动,详情敬请咨询我们公司的张经理:13528898280),谢谢合作!
编号 品 名 单 价(元/吨) 日 期
㈠:废金属类  
1 红铜 56000(元/吨) 2010.03.15.
2 磷铜 58000(元/吨) 2010.03.15.
3 白铜(洋白板) 56000(元/吨) 2010.03.15.
4 紫铜 56000(元/吨) 2010.03.15.
5 59铜 40000(元/吨) 2010.03.15.
6 62铜 41000(元/吨) 2010.03.15.
7 65铜 42000(元/吨) 2010.03.15.
8 铜屑 50000(元/吨) 2010.03.15.
9 铝块(边角铝) 15000(元/吨) 2010.03.15.
10 铝屑 12000(元/吨) 2010.03.15.
11 锌合金 18600(元/吨) 2010.03.15.
12 锌渣 13800(元/吨) 2010.03.15.
13 301不锈钢 12000(元/吨) 2010.03.15.
14 304不锈钢 15000(元/吨) 2010.03.15.
15 316不锈钢 25000(元/吨) 2010.03.15.
16 有铅废锡 56000--86000(元/吨) 2010.03.15.
17 无铅废锡 86000--185000(元/吨) 2010.03.15.
18 废铅 12000--16000(元/吨) 2010.03.15.
19 电子脚 12000-38000(元/吨) 2010.03.15.
20 镀金产品 看货定价 2010.03.15.
21 镀银产品 看货定价 2010.03.15.
22 废电线 22000--40000(元/吨) 2010.03.15.
23 工业铁 2200--3000(元/吨) 2010.03.15.
24 废钛 18000--38000(元/吨) 2010.03.15.
25 废镍 130000--180000(元/吨) 2010.03.15.
26 废电机 3000--12000(元/吨) 2010.03.15.
27 漆包线 50000--55000(元/吨) 2010.03.15.
28 马达铜 50000--53000(元/吨) 2010.03.15.
29 赛钢 12000--15000(元/吨) 2010.03.15.
30 钨钢 120000--180000(元/吨) 2010.03.15.
编号 品 名 单 价(元/吨) 日 期
㈡:废塑胶类    
1 ABS料 6000--10000(元/吨) 2010.03.15.
2 PC料 6000--12000(元/吨) 2010.03.15.
3 PVC料 4000--9000(元/吨) 2010.03.15.
4 PP料 4000--9000(元/吨) 2010.03.15.
5 PS料 4000--9000(元/吨) 2010.03.15.
6 PE料 4000--8000(元/吨) 2010.03.15.
7 PET料 4000--8000(元/吨) 2010.03.15.
8 PA料 4000--8000(元/吨) 2010.03.15.
9 POM料 4000--8000(元/吨) 2010.03.15.
10 PMMA料 4000--8000(元/吨) 2010.03.15.
11 PBT料 4000--7000(元/吨) 2010.03.15.
12 EVA料 4000--7000(元/吨) 2010.03.15.
13 硅胶 6000--9000(元/吨) 2010.03.15.
14 尼龙料 4000--8000(元/吨) 2010.03.15.
15 废蜡烛 4000--8000(元/吨) 2010.03.15.
㈢:废电池类    
1 电池正极 80000--150000(元/吨) 2010.03.15.
2 电池负极 16000--25000(元/吨) 2010.03.15.
3 镍氢电池 28000---43000(元/吨) 2010.03.15.
4 锂电池(铝壳) 33000--48000(元/吨) 2010.03.15.
5 锂电池(钢壳) 33000--48000(元/吨) 2010.03.15.
6 聚合物电池 60000--85000(元/吨) 2010.03.15.
7 镍隔电池 28000--36000(元/吨) 2010.03.15.
8 纯钴粉(必须检验钴纯度与含量) 80000--250000(元/吨) 2010.03.15.
㈣:废硅片类    
1 单晶硅头尾(区溶IC级) 500元(元/公斤) 2009.10.15
2 单晶硅头尾(区溶太阳能级) 500元(元/公斤) 2009.10.15
3 单晶硅头尾(直拉IC级) 500元(元/公斤) 2009.10.15
4 单晶硅头尾(直拉太阳能级) 500(元/公斤) 2009.10.15
5 单晶硅裸片 (厚度400以上)500元,(厚度200-400)400(元/公斤) 2009.10.15
6 单晶硅抛光片 (厚度400以上)500元,(厚度200-400)400(元/公斤) 2009.10.15
7 单晶硅重掺头尾(IC级) 400(元/公斤) 2009.10.15
8 单晶硅重掺头尾 (太阳能级)400元(元/公斤) 2009.10.15
9 多晶硅废料(进口IC级) 300元(元/公斤) 2009.10.15
10 多晶硅废料(进口太阳能级) 300元(元/公斤) 2009.10.15
11 多晶硅废料(国产IC级) 200元(元/公斤) 2009.10.15
12 多晶硅废料(国产太阳能级) 200元(元/公斤) 2009.10.15
 
网站首页 | 公司简介 | 废料回收报价 | 企业资质 | 深圳废镀金回收 | 在线留言 | 联系我们 | 后台管理
版权所有-深圳市龙腾废料回收公司 COPYRIGHTS@2008-2012 ALLRIGHTS RESERVED.
地址:深圳市龙岗区龙腾工业区 主要回收业务: 深圳废料回收 深圳废品回收

财富热线:(深圳办事处)13528898280 (惠州办事处):(0)13824286358
E-Mail:sz888longteng@163.com 粤ICP备07511402号 在线QQ